RAD Torque Systems Pneumatisk momentdragare – Single speed
Extremt hållbara luftdrivna momentdragare för den tunga industrin och tuffa applikationer.
Finns i modeller från 35 – 15000Nm
Ytterligare information
De pneumatiska momentverktygen i vår single speed produktserie är de momentverktyg som levererar mest kraft i förhållande till sin vikt på marknaden idag. RAD Torque Systems har jobbat i över 25 år med att ta fram avancerade och pålitliga planetväxlar.
- Ett stort momentområde för att passa de flesta applikationer
- Kompakt design som ökar åtkomligheten samt minskad vikt
- Kontrollerad momentdragning - Noggrannhet +/-5 % och repeterbarhet +/-2 %
- Låg ljudnivå, endast 80db
Alla våra maskiner levereras med
- Standardmothåll
- Luftenhet, TLR Unit
- 5m luftslang
- Användarmanual
- Kalibreringscertifikat


| Prod.no. | Model | Square drive | Torque range | RPM | Weight | Dim. L | Dim. D | Dim. W | Dim. H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datablad 15616 | 100 SL | ¾" or ½" | 35 – 100 Nm | 275 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| Datablad 15134 | 275 SL | ¾" | 50 – 275 Nm | 90 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| Datablad 13573 | 475 SL | ¾" | 70 – 475 Nm | 65 | 2,4 Kg | 167 mm | 60 mm | 69 mm | 222 mm |
| Datablad 13539 | 10 GX | ¾" | 150 – 950 Nm | 30 | 3,4 Kg | 228 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| Datablad 13549 | 14 GX | ¾" | 275 – 1.350 Nm | 20 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| Datablad 19135 | 20 DX | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 9 | 3,9 Kg | 203 mm | 69 mm | 69 mm | 205 mm |
| Datablad 13565 | 34 GX | 1″ | 700 – 3.400 Nm | 9 | 6,1 Kg | 246 mm | 77 mm | 83 mm | 241 mm |
| Datablad 24717 | 40 DX | 1″ | 1.200 – 4.000 Nm | 8 | 6,6 Kg | 230 mm | 86 mm | 83 mm | 264 mm |
| Datablad 13571 | 46 GX | 1″ | 1.400 – 4.600 Nm | 12 | 9,0 Kg | 325 mm | 86 mm | 93 mm | 264 mm |
| Datablad 26133 | 70 DX | 1½" | 2.000 – 7.000 Nm | 8 | 10,7 Kg | 285 mm | 92 mm | 93 mm | 264 mm |
| Datablad 15805 | 80 DX | 1½" | 2.700 – 8.000 Nm | 7 | 12,5 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 277 mm |
| Datablad 23229 | 110 DX | 1½" | 3.400 – 10.800 Nm | 4 | 13,8 Kg | 431 mm | 114 mm | 114 mm | 279 mm |
| Datablad 26153 | 150 DX | 1½" | 5.400 – 15.000 Nm | 3 | 19,1 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
Redo att testa oss?
Har du frågor eller behöver du hjälp?
Vi svarar på dina frågor så snabbt vi kan.
Är det brådskande får du gärna ringa numret nedan.
+46 (0)42-36 21 10
