- Robust, underhållsfri mekanisk momentnyckel för kontrollerad skruvåtdragning.
- Klickandet sker med en tydlig haptisk och akustisk klicksignal.
- Exakt QuickSelect-inställning med en hand via en inställningsknapp på handtagets ände som hanteras snabbt och lätt.
- Slitstarkt, flexibelt klicksystem med lågt slitage eliminerar behovet av att återställa till '0′.
- En lättläst dubbelskala med olika färger för Nm och ft.lb gör fininställningen tydligare.
Stahlwille MANOSKOP® 730N
Mätområde: 4 – 1000 Nm
Fast spärrhuvud eller hållare för insticksverktyg.
Quick-Release & Quick-Select för säker och snabb åtdragning av bultförband.
Möjlighet till förinställt samt låst moment via enkel demontering av inställningsratten efter inställning av moment.
Datablad Stahlwille MANOSKOP® 730N

| Prod.no. | Modell | Insticksfattning | Mätområde | b | h | L | LF | SF | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50181102 | 730N/2 | 9×12 mm | 4 – 20 Nm | 28 mm | 23 mm | 275 mm | 226 mm | 17,5 mm | 737 g |
| 50181005 | 730N/5 | 9×12 mm | 10 – 50 Nm | 28 mm | 23 mm | 330 mm | 280,5 mm | 17,5 mm | 831 g |
| 50181010 | 730N/10 | 9×12 mm | 20 – 100 Nm | 28 mm | 23 mm | 386 mm | 336 mm | 17,5 mm | 988 g |
| 50181012 | 730N/12 | 14×18 mm | 25 – 130 Nm | 28 mm | 23 mm | 421 mm | 379 mm | 25 mm | 1128 g |
| 50181020 | 730N/20 | 14×18 mm | 40 – 200 Nm | 28 mm | 23 mm | 467 mm | 424,5 mm | 25 mm | 1264 g |
| 50181040 | 730N/40 | 14×18 mm | 80 – 400 Nm | 28 mm | 23 mm | 607 mm | 564,5 mm | 25 mm | 1655 g |
| 50181065 | 730N/65 | 14×18 mm | 130 – 650 Nm | 30,6 mm | 25,6 mm | 890 mm | 848 mm | 25 mm | 3231 g |
| 50181080 | 730N/80 | 22×28 mm | 160 – 800 Nm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1178 mm | 1167 mm | 55 mm | 4825 g |
| 50181100 | 730N/100 | 22×28 mm | 200 – 1000 Nm | 30,6 mm | 25,6 mm | 1363 mm | 1352 mm | 55 mm | 5000 g |




